Elastomer tal-polyurethane, ragħwa EVA, pajp ta 'l-azzar u ħanek erba' partijiet.
1. B'rendiment għoli f'wiċċ l-ilma, mhux affettwat mill-marea.
2. Kuluri jleqqu, skond il-ħtiġijiet tal-klijenti biex jipprovdu varjetà ta 'kuluri.
3. Meta mqabbel mal-fender li jintefħu, il-proċess ta 'użu m'għandux għalfejn iżżid il-gass, ma jibżax mill-grif, ma jibżax mit-titqib, ma jibżax mill-frizzjoni, reżistenza għall-ilma baħar, reżistenza għall-aċidu u alkali;Il-ħajja tas-servizz hija twila sa 25--30 sena, b'sess mingħajr sigurtà u manutenzjoni.
4. Għalkemm hija qalba solida, iżda l-piż huwa ħafif ħafna, installazzjoni konvenjenti u flessibbli mobbli.
5. Meta d-deformazzjoni tal-kompressjoni hija ta '60%, il-forza ta' reazzjoni hija ovvja minn żgħira għal kbira, u l-assorbiment tal-enerġija huwa għoli ħafna.
| DAQS | Deformazzjoni tal-kompressjoni 60% | ||
| Dijametru (mm) | Tul (mm) | Reactionforce-kn | Energyabsorb kn-m |
| 300 | 500 | 38 | 1.8 |
| 400 | 800 | 56 | 2.6 |
| 500 | 1000 | 71 | 3.8 |
| 600 | 1000 | 95 | 5 |
| 700 | 1500 | 150 | 24.5 |
| 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| 1200 | 2400 | 405 | 129 |
| 1350 | 2500 | 514 | 172 |
| 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| 1700 | 3000 | 807 | 260 |
| 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| 2000 | 4000 | 1163 | 652 |
| 2500 | 4000 | 1472 | 1044 |
| 2500 | 5000 | 1609 | 1228 |
| 3000 | 5000 | 2050 | 1412 |
| 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| 3300 | 6500 | 2665 | 1836 |
